Hieronder tref je informatie over Maastricht University. In de volgende plaatsen kan je opleiding volgen van deze onderwijsinstelling, Maastricht, Venlo.
Maastricht University biedt 77 hogere Opleidingen aan.
Aantal Universitaire Bachelor Opleidingen: 16
Aantal Universitaire Master Opleidingen: 61
Aantal Universitaire Master Post-Initiele Opleidingen: 11
Meer informatie vind je op deze studentenportaal.
Campus Universiteit
Maastricht Universiteit | UM | Maastricht |
      | Bachelor / Master | Studie Punten | Voertaal | Plaats |
   :   |
Contactgegevens Maastricht Universiteit
Binnenstad Aula | ||||
---|---|---|---|---|
Minderbroedersberg 4-6 | 6211 LK Maastricht | |||
(StudentenBalie) | ||||
UM - Postadres | ||||
Postbus 616 | 6200 MD Maastricht |
Contactgegevens Maastricht Universiteit Campus Randwyck
Campus Randwyck | |||
---|---|---|---|
UniversiteitsSingel 50 | 6229 ER Maastricht |
Openingstijden Universitair Bibliotheek UM Binnenstad
Grote Looiersstraat 17
maandag: | 08:30 - 22:00 uur | dinsdag: | 08:30 - 22:00 uur | woensdag: | 08:30 - 22:00 uur | ||||||||
donderdag: | 08:30 - 22:00 uur | vrijdag: | 08:30 - 22:00 uur | zaterdag: | 11:00 - 22:00 uur | ||||||||
zondag: | 11:00 - 22:00 uur |
Openingstijden Universitair Bibliotheek UM Randwyck
Universiteit 50
maandag: | 08:30 - 22:00 uur | dinsdag: | 08:30 - 22:00 uur | woensdag: | 08:30 - 22:00 uur | ||||||||
donderdag: | 08:30 - 22:00 uur | vrijdag: | 08:30 - 18:00 uur | zaterdag: | 12:00 -17:00 uur | ||||||||
zondag: | 12:00 -17:00 uur |
Openingstijden UB UM Bonnefanten Learning Spaces
SSC Building:
Bonnefantenstraat 2
maandag: | 08:30 - 18:00 uur | dinsdag: | 08:30 - 18:00 uur | woensdag: | 08:30 - 18:00 uur | ||||||||
donderdag: | 08:30 - 18:00 uur | vrijdag: | 08:30 - 18:00 uur |
Openingstijden Maastricht Universiteit Sportcentrum USC
P. Debyeplein 15
6229 HA Maastricht
maandag: | 07:00 - 23:00 uur | dinsdag: | 07:00 - 23:00 uur | woensdag: | 07:00 - 23:00 uur | ||||||||
donderdag: | 07:00 - 23:00 uur | vrijdag: | 07:00 - 23:00 uur | zaterdag: | 10:00 - 20:00 uur | ||||||||
zondag: | 10:00 - 20:00 uur |
Maastricht Universiteit StudentenSport Verenigingen
Sport Maastricht University : 52 ⇒ Info Sport Maastricht University |
|
    Maastricht                                       |
|
       
                              |
|    Atletiek |
     |
|    
Uros             
|
|
 Maastricht University   Maastricht
|
  |   |
|    Badminton |
| ||
     | |||||||||||||||
    Heep              | |||||||||||||||
 Maastricht University   Maastricht | |||||||||||||||
  |   |    Basketbal | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Maastricht Knights              | |||||||||||||||
 Maastricht University   Maastricht | |||||||||||||||
  |   |    Cheerleading | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    UM Cheerleading Team              | |||||||||||||||
 Maastricht University   Maastricht | |||||||||||||||
  |   |    Dansen | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Let's dance              | |||||||||||||||
 Maastricht University   Maastricht | |||||||||||||||
  |   |    Golf | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    SGV              | |||||||||||||||
 Maastricht University   Maastricht | |||||||||||||||
  |   |    Handbal | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Manos              | |||||||||||||||
 Maastricht University   Maastricht | |||||||||||||||
  |   |    Hockey | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    MSHC              | |||||||||||||||
 Maastricht University   Maastricht | |||||||||||||||
  |   |    Karate | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Kinran              | |||||||||||||||
 Maastricht University   Maastricht | |||||||||||||||
  |   |    Klimmen | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Maassac              | |||||||||||||||
 Maastricht University   Maastricht | |||||||||||||||
  |   |    Korfbal | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Hippo's              | |||||||||||||||
 Maastricht University   Maastricht | |||||||||||||||
  |   |    Lacrosse | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Maaslax              | |||||||||||||||
 Maastricht University   Maastricht | |||||||||||||||
  |   |    Roeien | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Saurus              | |||||||||||||||
 Maastricht University   Maastricht | |||||||||||||||
  |   |    Rugby | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Maraboes              | |||||||||||||||
 Maastricht University   Maastricht | |||||||||||||||
  |   |    Rugby | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Margrieten              | |||||||||||||||
 Maastricht University   Maastricht | |||||||||||||||
  |   |    Schermen | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Mas Incontro              | |||||||||||||||
 Maastricht University   Maastricht | |||||||||||||||
  |   |    Tennis | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Stennis              | |||||||||||||||
 Maastricht University   Maastricht | |||||||||||||||
  |   |    Triatlon | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Ferro Mosae              | |||||||||||||||
 Maastricht University   Maastricht | |||||||||||||||
  |   |    Turnen | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Saturnus              | |||||||||||||||
 Maastricht University   Maastricht | |||||||||||||||
  |   |    Ultimate Frisbee | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Ultimaas              | |||||||||||||||
 Maastricht University   Maastricht | |||||||||||||||
  |   |    Unihockey | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Hooked              | |||||||||||||||
 Maastricht University   Maastricht | |||||||||||||||
  |   |    Voetbal | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    DBSV Red Socks              | |||||||||||||||
 Maastricht University   Maastricht | |||||||||||||||
  |   |    Volleybal | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Fyrfad              | |||||||||||||||
 Maastricht University   Maastricht | |||||||||||||||
  |   |    Wielrennen | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Dutch Mountains              | |||||||||||||||
 Maastricht University   Maastricht | |||||||||||||||
  |   |    Zeilen / surfen | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Lagakari              | |||||||||||||||
 Maastricht University   Maastricht | |||||||||||||||
  |   |    Zwemmen | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Tiburon              | |||||||||||||||
 Maastricht University   Maastricht | |||||||||||||||
  |   |    Atletiek | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Uros              | |||||||||||||||
 Maastricht University   Maastricht | |||||||||||||||
  |   |    Badminton | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Heep              | |||||||||||||||
 Maastricht University   Maastricht | |||||||||||||||
  |   |    Basketbal | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Maastricht Knights              | |||||||||||||||
 Maastricht University   Maastricht | |||||||||||||||
  |   |    Cheerleading | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    UM Cheerleading Team              | |||||||||||||||
 Maastricht University   Maastricht | |||||||||||||||
  |   |    Dansen | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Letss dance              | |||||||||||||||
 Maastricht University   Maastricht | |||||||||||||||
  |   |    Golf | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    SGV              | |||||||||||||||
 Maastricht University   Maastricht | |||||||||||||||
  |   |    Handbal | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Manos              | |||||||||||||||
 Maastricht University   Maastricht | |||||||||||||||
  |   |    Hockey | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    MSHC              | |||||||||||||||
 Maastricht University   Maastricht | |||||||||||||||
  |   |    Karate | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Kinran              | |||||||||||||||
 Maastricht University   Maastricht | |||||||||||||||
  |   |    Klimmen | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Maassac              | |||||||||||||||
 Maastricht University   Maastricht | |||||||||||||||
  |   |    Korfbal | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Hippos              | |||||||||||||||
 Maastricht University   Maastricht | |||||||||||||||
  |   |    Lacrosse | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Maaslax              | |||||||||||||||
 Maastricht University   Maastricht | |||||||||||||||
  |   |    Roeien | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Saurus              | |||||||||||||||
 Maastricht University   Maastricht | |||||||||||||||
  |   |    Rugby | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Maraboes              | |||||||||||||||
 Maastricht University   Maastricht | |||||||||||||||
  |   |    Rugby | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Margrieten              | |||||||||||||||
 Maastricht University   Maastricht | |||||||||||||||
  |   |    Schermen | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Mas Incontro              | |||||||||||||||
 Maastricht University   Maastricht | |||||||||||||||
  |   |    Tennis | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Stennis              | |||||||||||||||
 Maastricht University   Maastricht | |||||||||||||||
  |   |    Triatlon | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Ferro Mosae              | |||||||||||||||
 Maastricht University   Maastricht | |||||||||||||||
  |   |    Turnen | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Saturnus              | |||||||||||||||
 Maastricht University   Maastricht | |||||||||||||||
  |   |    Ultimate Frisbee | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Ultimaas              | |||||||||||||||
 Maastricht University   Maastricht | |||||||||||||||
  |   |    Unihockey | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Hooked              | |||||||||||||||
 Maastricht University   Maastricht | |||||||||||||||
  |   |    Voetbal | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    DBSV Red Socks              | |||||||||||||||
 Maastricht University   Maastricht | |||||||||||||||
  |   |    Volleybal | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Fyrfad              | |||||||||||||||
 Maastricht University   Maastricht | |||||||||||||||
  |   |    Wielrennen | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Dutch Mountains              | |||||||||||||||
 Maastricht University   Maastricht | |||||||||||||||
  |   |    Zeilen surfen | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Lagakari              | |||||||||||||||
 Maastricht University   Maastricht | |||||||||||||||
  |   |    Zwemmen | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Tiburon              | |||||||||||||||
 Maastricht University   Maastricht | |||||||||||||||
  |   |
    Maastricht University  sporten :  52 | SportVerenigingen en Links |
Maastricht Universiteit StudentenSport Vereniging Zoeken
     :  52 | SportVereniging | Instelling | Plaats |
Vr 1 Juli 2022
3.236.221.156
- Mobiel
- Energie
- StudentenVakantie
- StudentenDate
- Juiste Studie Selecteren
- Studenten Activiteiten
- Studenten Projecten
- Studenten Sport
- Exchange Student Guide
- Studenten Uitzendburo
- Handige Tools - Math Calculator
- StudentenSoftware