Een Post-Initiele Master Studie volgt je na je reguliere opleiding. Je kan je met deze opleiding specialiseren in je eigen vakgebied. Het kan nuttig zijn om hiermee je carriere een boost te geven in je carriereplanning.
Post-Intiele Master Opleidingen inschrijven bij de Hogeschool of Universiteit. Hieronder kan je allerlei Post-Initiele Master Opleidingen en studies zoeken.
Opleiding of StudieRichting Zoeken
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Opleiding Universiteit Post_Initiele Master: 92 ⇒ Info Opleiding Post_Initiele Master |
|
    Opleiding Post_Initiele Master Selecteren                                       |
|
       
                              |
|    Academisch Meesterschap |
     |
| StudieDuur:   60 ECTS-SP      Geen Voltijd     Deeltijd     Geen Duaal
|
|
Academisch Meesterschap Universiteit van Amsterdam Amsterdam
|
  |   |
|    Advanced Epidemiology in Clinical and Genetic Research (joint degree) |
| ||
     | |||||||||||||||
StudieDuur:   60 ECTS-SP      Voltijd     Geen Deeltijd     Geen Duaal | |||||||||||||||
Advanced Epidemiology in Clinical and Genetic Research (joint degree) Erasmus Universiteit Rotterdam Rotterdam | |||||||||||||||
  |   |    Advanced Master in Intellectual Property Law and Knowledge Management LL.M. | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
StudieDuur:   60 ECTS-SP      Voltijd     Deeltijd     Geen Duaal | |||||||||||||||
Advanced Master in Intellectual Property Law and Knowledge Management LL.M. Maastricht University Maastricht | |||||||||||||||
  |   |    Advanced Master in Intellectual Property Law and Knowledge Management M.Sc. | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
StudieDuur:   60 ECTS-SP      Voltijd     Deeltijd     Geen Duaal | |||||||||||||||
Advanced Master in Intellectual Property Law and Knowledge Management M.Sc. Maastricht University Maastricht | |||||||||||||||
  |   |    Advanced Master in International and European Economic Law | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
StudieDuur:   76 ECTS-SP      Voltijd     Geen Deeltijd     Geen Duaal | |||||||||||||||
Advanced Master in International and European Economic Law Maastricht University Maastricht | |||||||||||||||
  |   |    Advanced Studies in Air and Space Law | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
StudieDuur:   60 ECTS-SP      Voltijd     Deeltijd     Geen Duaal | |||||||||||||||
Advanced Studies in Air and Space Law Universiteit Leiden Leiden | |||||||||||||||
  |   |    Advanced Studies in European and International Business Law | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
StudieDuur:   60 ECTS-SP      Voltijd     Deeltijd     Geen Duaal | |||||||||||||||
Advanced Studies in European and International Business Law Universiteit Leiden Leiden | |||||||||||||||
  |   |    Advanced Studies in International Tax Law | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
StudieDuur:   60 ECTS-SP      Voltijd     Geen Deeltijd     Geen Duaal | |||||||||||||||
Advanced Studies in International Tax Law Universiteit Leiden Leiden | |||||||||||||||
  |   |    Advanced Studies in Public International Law | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
StudieDuur:   60 ECTS-SP      Voltijd     Deeltijd     Geen Duaal | |||||||||||||||
Advanced Studies in Public International Law Universiteit Leiden Den Haag | |||||||||||||||
  |   |    Advanced Studies in Public International Law | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
StudieDuur:   60 ECTS-SP      Voltijd     Deeltijd     Geen Duaal | |||||||||||||||
Advanced Studies in Public International Law Universiteit Leiden Leiden | |||||||||||||||
  |   |    Affective Neuroscience | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
StudieDuur:   60 ECTS-SP      Geen Voltijd     Deeltijd     Geen Duaal | |||||||||||||||
Affective Neuroscience Maastricht University Maastricht | |||||||||||||||
  |   |    Amsterdam Master's in Medical Anthropology | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
StudieDuur:   70 ECTS-SP      Voltijd     Geen Deeltijd     Geen Duaal | |||||||||||||||
Amsterdam Master's in Medical Anthropology Universiteit van Amsterdam Amsterdam | |||||||||||||||
  |   |    Bedrijfskunde in Deeltijd | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
StudieDuur:   60 ECTS-SP      Geen Voltijd     Deeltijd     Geen Duaal | |||||||||||||||
Bedrijfskunde in Deeltijd Universiteit van Amsterdam Amsterdam | |||||||||||||||
  |   |    Bestuurs- en Organisatiewetenschap | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
StudieDuur:   60 ECTS-SP      Geen Voltijd     Deeltijd     Geen Duaal | |||||||||||||||
Bestuurs- en Organisatiewetenschap Universiteit Utrecht Utrecht | |||||||||||||||
  |   |    Business Administration | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
StudieDuur:   70 ECTS-SP      Voltijd     Deeltijd     Geen Duaal | |||||||||||||||
Business Administration Universiteit van Amsterdam Amsterdam | |||||||||||||||
  |   |    Conflict and Security Law | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
StudieDuur:   60 ECTS-SP      Voltijd     Geen Deeltijd     Geen Duaal | |||||||||||||||
Conflict and Security Law Universiteit Utrecht Utrecht | |||||||||||||||
  |   |    Corporate Communication | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
StudieDuur:   60 ECTS-SP      Geen Voltijd     Deeltijd     Geen Duaal | |||||||||||||||
Corporate Communication Erasmus Universiteit Rotterdam Rotterdam | |||||||||||||||
  |   |    Development Studies(MA) | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
StudieDuur:   88 ECTS-SP      Voltijd     Geen Deeltijd     Geen Duaal | |||||||||||||||
Development Studies(MA) Erasmus Universiteit Rotterdam Den Haag | |||||||||||||||
  |   |    Environmental and Energy Management | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
StudieDuur:   65 ECTS-SP      Voltijd     Geen Deeltijd     Geen Duaal | |||||||||||||||
Environmental and Energy Management Universiteit Twente Enschede | |||||||||||||||
  |   |    Environmental Science (MSc) | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
StudieDuur:   106 ECTS-SP      Voltijd     Geen Deeltijd     Geen Duaal | |||||||||||||||
Environmental Science (MSc) UNESCO-IHE Institute for Water Education Delft | |||||||||||||||
  |   |    Epidemiologie | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
StudieDuur:   60 ECTS-SP      Geen Voltijd     Deeltijd     Geen Duaal | |||||||||||||||
Epidemiologie Vrije Universiteit Amsterdam Amsterdam | |||||||||||||||
  |   |    Erasmus Mundus Master Journalism, Media and Globalisation (joint degree) | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
StudieDuur:   120 ECTS-SP      Voltijd     Geen Deeltijd     Geen Duaal | |||||||||||||||
Erasmus Mundus Master Journalism, Media and Globalisation (joint degree) Universiteit van Amsterdam Amsterdam | |||||||||||||||
  |   |    Erasmus Mundus Master of Bioethics | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
StudieDuur:   60 ECTS-SP      Voltijd     Geen Deeltijd     Geen Duaal | |||||||||||||||
Erasmus Mundus Master of Bioethics Radboud Universiteit Nijmegen Nijmegen | |||||||||||||||
  |   |    EU Law in a Global Context | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
StudieDuur:   60 ECTS-SP      Voltijd     Geen Deeltijd     Geen Duaal | |||||||||||||||
EU Law in a Global Context Maastricht University Maastricht | |||||||||||||||
  |   |    European Master in Law and Economics | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
StudieDuur:   60 ECTS-SP      Voltijd     Geen Deeltijd     Geen Duaal | |||||||||||||||
European Master in Law and Economics Erasmus Universiteit Rotterdam Rotterdam | |||||||||||||||
  |   |    European Postgraduate Masters in Urbanism | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
StudieDuur:   120 ECTS-SP      Voltijd     Geen Deeltijd     Geen Duaal | |||||||||||||||
European Postgraduate Masters in Urbanism Technische Universiteit Delft Delft | |||||||||||||||
  |   |    Evidence Based Innovation in Teaching | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
StudieDuur:   60 ECTS-SP      Geen Voltijd     Deeltijd     Geen Duaal | |||||||||||||||
Evidence Based Innovation in Teaching Maastricht University Maastricht | |||||||||||||||
  |   |    Evidence Based Practice | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
StudieDuur:   82 ECTS-SP      Geen Voltijd     Deeltijd     Geen Duaal | |||||||||||||||
Evidence Based Practice Universiteit van Amsterdam Amsterdam | |||||||||||||||
  |   |    Executive Master in Business Administration | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
StudieDuur:   71 ECTS-SP      Geen Voltijd     Deeltijd     Geen Duaal | |||||||||||||||
Executive Master in Business Administration TSM Business School B.V. Enschede | |||||||||||||||
  |   |    Executive Master in Finance | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
StudieDuur:   60 ECTS-SP      Geen Voltijd     Deeltijd     Geen Duaal | |||||||||||||||
Executive Master in Finance TiasNimbas Business School Tilburg | |||||||||||||||
  |   |    Executive Master of Accountancy | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
StudieDuur:   60 ECTS-SP      Geen Voltijd     Deeltijd     Geen Duaal | |||||||||||||||
Executive Master of Accountancy Rijksuniversiteit Groningen Groningen | |||||||||||||||
  |   |    Executive Master of Actuarial Science | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
StudieDuur:   60 ECTS-SP      Geen Voltijd     Deeltijd     Geen Duaal | |||||||||||||||
Executive Master of Actuarial Science TiasNimbas Business School Tilburg | |||||||||||||||
  |   |    Executive Master of Actuarial Science | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
StudieDuur:   60 ECTS-SP      Geen Voltijd     Deeltijd     Geen Duaal | |||||||||||||||
Executive Master of Actuarial Science TiasNimbas Business School Utrecht | |||||||||||||||
  |   |    Executive Master of Business Valuation | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
StudieDuur:   60 ECTS-SP      Geen Voltijd     Deeltijd     Geen Duaal | |||||||||||||||
Executive Master of Business Valuation TiasNimbas Business School Tilburg | |||||||||||||||
  |   |    Executive Master of Finance and Control | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
StudieDuur:   65 ECTS-SP      Geen Voltijd     Deeltijd     Geen Duaal | |||||||||||||||
Executive Master of Finance and Control Erasmus Universiteit Rotterdam Rotterdam | |||||||||||||||
  |   |    Executive Master of Finance and Control | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
StudieDuur:   69 ECTS-SP      Geen Voltijd     Deeltijd     Geen Duaal | |||||||||||||||
Executive Master of Finance and Control Nyenrode Business Universiteit Breukelen | |||||||||||||||
  |   |    Executive Master of Finance and Control | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
StudieDuur:   60 ECTS-SP      Geen Voltijd     Deeltijd     Geen Duaal | |||||||||||||||
Executive Master of Finance and Control Rijksuniversiteit Groningen Groningen | |||||||||||||||
  |   |    Executive Master of Finance and Control | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
StudieDuur:   60 ECTS-SP      Geen Voltijd     Deeltijd     Geen Duaal | |||||||||||||||
Executive Master of Finance and Control TiasNimbas Business School Tilburg | |||||||||||||||
  |   |    Executive Master of Finance and Control | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
StudieDuur:   60 ECTS-SP      Geen Voltijd     Deeltijd     Geen Duaal | |||||||||||||||
Executive Master of Finance and Control TiasNimbas Business School Utrecht | |||||||||||||||
  |   |    Executive Master of Finance and Control | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
StudieDuur:   63 ECTS-SP      Geen Voltijd     Deeltijd     Geen Duaal | |||||||||||||||
Executive Master of Finance and Control Universiteit van Amsterdam Amsterdam | |||||||||||||||
  |   |    Executive Master of Finance and Control | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
StudieDuur:   62 ECTS-SP      Geen Voltijd     Deeltijd     Geen Duaal | |||||||||||||||
Executive Master of Finance and Control Vrije Universiteit Amsterdam Amsterdam | |||||||||||||||
  |   |    Executive Master of Finance and Control | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
StudieDuur:   60 ECTS-SP      Geen Voltijd     Deeltijd     Geen Duaal | |||||||||||||||
Executive Master of Finance and Control Maastricht University Maastricht | |||||||||||||||
  |   |    Executive Master of Health Administration | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
StudieDuur:   60 ECTS-SP      Geen Voltijd     Deeltijd     Geen Duaal | |||||||||||||||
Executive Master of Health Administration TiasNimbas Business School Tilburg | |||||||||||||||
  |   |    Executive Master of Information Management | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
StudieDuur:   60 ECTS-SP      Geen Voltijd     Deeltijd     Geen Duaal | |||||||||||||||
Executive Master of Information Management TiasNimbas Business School Tilburg | |||||||||||||||
  |   |    Executive Master of Management and Organisation | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
StudieDuur:   60 ECTS-SP      Geen Voltijd     Deeltijd     Geen Duaal | |||||||||||||||
Executive Master of Management and Organisation TiasNimbas Business School Tilburg | |||||||||||||||
  |   |    Executive Master of Management in Education | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
StudieDuur:   69 ECTS-SP      Geen Voltijd     Deeltijd     Geen Duaal | |||||||||||||||
Executive Master of Management in Education TiasNimbas Business School Tilburg | |||||||||||||||
  |   |    Executive Master of Public and Non-profit Management | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
StudieDuur:   60 ECTS-SP      Geen Voltijd     Deeltijd     Geen Duaal | |||||||||||||||
Executive Master of Public and Non-profit Management TiasNimbas Business School Tilburg | |||||||||||||||
  |   |    Executive MBA | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
StudieDuur:   68 ECTS-SP      Geen Voltijd     Deeltijd     Geen Duaal | |||||||||||||||
Executive MBA Erasmus Universiteit Rotterdam Rotterdam | |||||||||||||||
  |   |    Financial Management | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
StudieDuur:   60 ECTS-SP      Voltijd     Deeltijd     Geen Duaal | |||||||||||||||
Financial Management Erasmus Universiteit Rotterdam Rotterdam | |||||||||||||||
  |   |    Geographical Information Sciences | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
StudieDuur:   60 ECTS-SP      Geen Voltijd     Deeltijd     Geen Duaal | |||||||||||||||
Geographical Information Sciences Vrije Universiteit Amsterdam Amsterdam | |||||||||||||||
  |   |    Geoinformation Science and Earth Observation (MSc) | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
StudieDuur:   118 ECTS-SP      Voltijd     Geen Deeltijd     Geen Duaal | |||||||||||||||
Geoinformation Science and Earth Observation (MSc) Universiteit Twente Enschede | |||||||||||||||
  |   |    Global Executive OneMBA | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
StudieDuur:   63 ECTS-SP      Geen Voltijd     Deeltijd     Geen Duaal | |||||||||||||||
Global Executive OneMBA Erasmus Universiteit Rotterdam Rotterdam | |||||||||||||||
  |   |    Health Professions Education | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
StudieDuur:   60 ECTS-SP      Geen Voltijd     Deeltijd     Geen Duaal | |||||||||||||||
Health Professions Education Maastricht University Maastricht | |||||||||||||||
  |   |    Health Sciences | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
StudieDuur:   70 ECTS-SP      Voltijd     Deeltijd     Geen Duaal | |||||||||||||||
Health Sciences Erasmus Universiteit Rotterdam Rotterdam | |||||||||||||||
  |   |    Hospitality Management | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
StudieDuur:   60 ECTS-SP      Voltijd     Deeltijd     Geen Duaal | |||||||||||||||
Hospitality Management Erasmus Universiteit Rotterdam Rotterdam | |||||||||||||||
  |   |    Information Management | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
StudieDuur:   60 ECTS-SP      Geen Voltijd     Deeltijd     Geen Duaal | |||||||||||||||
Information Management Universiteit van Amsterdam Amsterdam | |||||||||||||||
  |   |    International Business Law and Globalisation | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
StudieDuur:   60 ECTS-SP      Voltijd     Geen Deeltijd     Geen Duaal | |||||||||||||||
International Business Law and Globalisation Universiteit Utrecht Utrecht | |||||||||||||||
  |   |    International Executive Master of Finance and Control | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
StudieDuur:   60 ECTS-SP      Geen Voltijd     Deeltijd     Geen Duaal | |||||||||||||||
International Executive Master of Finance and Control Maastricht University Maastricht | |||||||||||||||
  |   |    International Finance | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
StudieDuur:   70 ECTS-SP      Voltijd     Deeltijd     Geen Duaal | |||||||||||||||
International Finance Universiteit van Amsterdam Amsterdam | |||||||||||||||
  |   |    International Human Rights and Criminal Justice | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
StudieDuur:   60 ECTS-SP      Voltijd     Geen Deeltijd     Geen Duaal | |||||||||||||||
International Human Rights and Criminal Justice Universiteit Utrecht Utrecht | |||||||||||||||
  |   |    International Master of Science in Medicine for Saudi Arabian Scholarship Students | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
StudieDuur:   180 ECTS-SP      Voltijd     Geen Deeltijd     Geen Duaal | |||||||||||||||
International Master of Science in Medicine for Saudi Arabian Scholarship Students Maastricht University Maastricht | |||||||||||||||
  |   |    International MBA | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
StudieDuur:   73 ECTS-SP      Voltijd     Geen Deeltijd     Geen Duaal | |||||||||||||||
International MBA Erasmus Universiteit Rotterdam Rotterdam | |||||||||||||||
  |   |    International Relations and Diplomacy | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
StudieDuur:   120 ECTS-SP      Voltijd     Geen Deeltijd     Geen Duaal | |||||||||||||||
International Relations and Diplomacy Universiteit Leiden Den Haag | |||||||||||||||
  |   |    International Relations and Diplomacy | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
StudieDuur:   120 ECTS-SP      Voltijd     Geen Deeltijd     Geen Duaal | |||||||||||||||
International Relations and Diplomacy Universiteit Leiden Leiden | |||||||||||||||
  |   |    Investment Management | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
StudieDuur:   60 ECTS-SP      Geen Voltijd     Deeltijd     Geen Duaal | |||||||||||||||
Investment Management Vrije Universiteit Amsterdam Amsterdam | |||||||||||||||
  |   |    LL.M. Business, Corporate and Maritime Law | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
StudieDuur:   60 ECTS-SP      Voltijd     Deeltijd     Geen Duaal | |||||||||||||||
LL.M. Business, Corporate and Maritime Law Erasmus Universiteit Rotterdam Rotterdam | |||||||||||||||
  |   |    LLM Finance and Law | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
StudieDuur:   70 ECTS-SP      Voltijd     Deeltijd     Geen Duaal | |||||||||||||||
LLM Finance and Law Duisenberg School of Finance Amsterdam | |||||||||||||||
  |   |    Management Consultancy | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
StudieDuur:   60 ECTS-SP      Geen Voltijd     Deeltijd     Geen Duaal | |||||||||||||||
Management Consultancy Erasmus Universiteit Rotterdam Rotterdam | |||||||||||||||
  |   |    Management of Global Competitive Urban Regions: Towards a Sustainable Urban System | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
StudieDuur:   60 ECTS-SP      Voltijd     Geen Deeltijd     Geen Duaal | |||||||||||||||
Management of Global Competitive Urban Regions: Towards a Sustainable Urban System Erasmus Universiteit Rotterdam Rotterdam | |||||||||||||||
  |   |    Maritime Economics and Logistics | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
StudieDuur:   60 ECTS-SP      Voltijd     Deeltijd     Geen Duaal | |||||||||||||||
Maritime Economics and Logistics Erasmus Universiteit Rotterdam Rotterdam | |||||||||||||||
  |   |    Master City Developer | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
StudieDuur:   60 ECTS-SP      Geen Voltijd     Deeltijd     Geen Duaal | |||||||||||||||
Master City Developer Erasmus Universiteit Rotterdam Rotterdam | |||||||||||||||
  |   |    Master in Health Sciences | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
StudieDuur:   90 ECTS-SP      Voltijd     Geen Deeltijd     Geen Duaal | |||||||||||||||
Master in Health Sciences Universiteit Utrecht Utrecht | |||||||||||||||
  |   |    Master of Business Administration | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
StudieDuur:   75 ECTS-SP      Voltijd     Geen Deeltijd     Geen Duaal | |||||||||||||||
Master of Business Administration Maastricht School of Management Maastricht | |||||||||||||||
  |   |    Master of Laws in European and International Taxation | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
StudieDuur:   60 ECTS-SP      Voltijd     Deeltijd     Geen Duaal | |||||||||||||||
Master of Laws in European and International Taxation Tilburg University Tilburg | |||||||||||||||
  |   |    Master of Public Information Management | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
StudieDuur:   60 ECTS-SP      Geen Voltijd     Deeltijd     Geen Duaal | |||||||||||||||
Master of Public Information Management Erasmus Universiteit Rotterdam Rotterdam | |||||||||||||||
  |   |    Master of Real Estate | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
StudieDuur:   68 ECTS-SP      Geen Voltijd     Deeltijd     Geen Duaal | |||||||||||||||
Master of Real Estate Amsterdam School of Real Estate Amsterdam | |||||||||||||||
  |   |    Master of Science in Real Estate | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
StudieDuur:   64 ECTS-SP      Geen Voltijd     Deeltijd     Geen Duaal | |||||||||||||||
Master of Science in Real Estate Amsterdam School of Real Estate Amsterdam | |||||||||||||||
  |   |    Municipal Water and Infrastructure (MSc) | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
StudieDuur:   106 ECTS-SP      Voltijd     Geen Deeltijd     Geen Duaal | |||||||||||||||
Municipal Water and Infrastructure (MSc) UNESCO-IHE Institute for Water Education Delft | |||||||||||||||
  |   |    Operations and Supply Chain Excellence | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
StudieDuur:   63 ECTS-SP      Geen Voltijd     Deeltijd     Geen Duaal | |||||||||||||||
Operations and Supply Chain Excellence TiasNimbas Business School Tilburg | |||||||||||||||
  |   |    Opleiding tot Wetgevingsjurist | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
StudieDuur:   64 ECTS-SP      Geen Voltijd     Geen Deeltijd     Duaal | |||||||||||||||
Opleiding tot Wetgevingsjurist Stichting Recht en Overheid Den Haag | |||||||||||||||
  |   |    Public Finance Management | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
StudieDuur:   60 ECTS-SP      Geen Voltijd     Deeltijd     Geen Duaal | |||||||||||||||
Public Finance Management Erasmus Universiteit Rotterdam Rotterdam | |||||||||||||||
  |   |    Public Health for Professionals | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
StudieDuur:   60 ECTS-SP      Voltijd     Geen Deeltijd     Geen Duaal | |||||||||||||||
Public Health for Professionals Maastricht University Maastricht | |||||||||||||||
  |   |    Public Human Resource Strategy | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
StudieDuur:   60 ECTS-SP      Geen Voltijd     Deeltijd     Geen Duaal | |||||||||||||||
Public Human Resource Strategy Erasmus Universiteit Rotterdam Rotterdam | |||||||||||||||
  |   |    Risicomanagement | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
StudieDuur:   70 ECTS-SP      Geen Voltijd     Deeltijd     Geen Duaal | |||||||||||||||
Risicomanagement Universiteit Twente Enschede | |||||||||||||||
  |   |    Sociale Interventie | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
StudieDuur:   60 ECTS-SP      Geen Voltijd     Deeltijd     Geen Duaal | |||||||||||||||
Sociale Interventie Landelijk Expertisecentrum Sociale Interventie Utrecht | |||||||||||||||
  |   |    Sociale Interventie | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
StudieDuur:   60 ECTS-SP      Geen Voltijd     Deeltijd     Geen Duaal | |||||||||||||||
Sociale Interventie Universiteit voor Humanistiek Utrecht | |||||||||||||||
  |   |    Teaching and Learning in Higher Education | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
StudieDuur:   60 ECTS-SP      Geen Voltijd     Deeltijd     Geen Duaal | |||||||||||||||
Teaching and Learning in Higher Education Vrije Universiteit Amsterdam Amsterdam | |||||||||||||||
  |   |    Urban Management and Development (MSc) | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
StudieDuur:   71 ECTS-SP      Voltijd     Geen Deeltijd     Geen Duaal | |||||||||||||||
Urban Management and Development (MSc) Erasmus Universiteit Rotterdam Rotterdam | |||||||||||||||
  |   |    Verloskunde | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
StudieDuur:   105 ECTS-SP      Geen Voltijd     Deeltijd     Geen Duaal | |||||||||||||||
Verloskunde Universiteit van Amsterdam Amsterdam | |||||||||||||||
  |   |    Verzekeringskunde | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
StudieDuur:   60 ECTS-SP      Geen Voltijd     Deeltijd     Geen Duaal | |||||||||||||||
Verzekeringskunde Universiteit van Amsterdam Amsterdam | |||||||||||||||
  |   |    Vitality and Ageing | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
StudieDuur:   60 ECTS-SP      Voltijd     Geen Deeltijd     Geen Duaal | |||||||||||||||
Vitality and Ageing Universiteit Leiden Leiden | |||||||||||||||
  |   |    Water Science and Engineering (MSc) | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
StudieDuur:   106 ECTS-SP      Voltijd     Geen Deeltijd     Geen Duaal | |||||||||||||||
Water Science and Engineering (MSc) UNESCO-IHE Institute for Water Education Delft | |||||||||||||||
  |   |
Onvolledig?           Voer een Nieuwe | Opleiding Post Initiele Master |
Email UniversiteitStudie.nl met Spreadsheet / DB of met een Nieuwe Opleiding Formulier