Hieronder tref je informatie over Radboud Universiteit Nijmegen. In de volgende plaatsen kan je opleiding volgen van deze onderwijsinstelling, Nijmegen.
Radboud Universiteit Nijmegen biedt 113 hogere Opleidingen aan.
Aantal Universitaire Bachelor Opleidingen: 39
Aantal Universitaire Master Opleidingen: 74
Aantal Universitaire Master Post-Initiele Opleidingen: 1
Meer informatie vind je op deze studentenportaal.
Campus Universiteit
Radboud Universiteit | RU | Nijmegen |
      | Bachelor / Master | Studie Punten | Voertaal | Plaats |
   :   |
Contacgegevens Radboud Universiteit
Bezoekadres | (Binnenstad) | |||
---|---|---|---|---|
Comeniuslaan 4 | 6525 HP Nijmegen | |||
(Dienst StudentenZaken) | ||||
(Aankomende Studenten) | ||||
RU-Postadres | ||||
Postbus 9102 | 6500 HC Nijmegen |
Openingstijden Universitaire Bibliotheek RU
Erasmuslaan 36
maandag: | 08:30 - 24:00 uur | dinsdag: | 08:30 - 24:00 uur | woensdag: | 08:30 - 24:00 uur | ||||||||
donderdag: | 08:30 - 24:00 uur | vrijdag: | 08:30 - 22:00 uur | zaterdag: | 09:00 - 20:00 uur | ||||||||
zondag: | 10:00 - 20:00 uur |
Openingstijden Universitair Bibliotheek RU Sciences
Heyendaalseweg 135
maandag: | 08:30 - 22:00 uur | dinsdag: | 08:30 - 22:00 uur | woensdag: | 08:30 - 22:00 uur | ||||||||
donderdag: | 08:30 - 22:00 uur | vrijdag: | 08:30 - 20:00 uur | zaterdag: | 09:30 - 16:00 uur | ||||||||
Openingstijden Universitair Bibliotheek RU Medisch
Geert Grooteplein 15
maandag: | 08:30 - 17:30 uur | dinsdag: | 08:30 - 17:30 uur | woensdag: | 08:30 - 17:30 uur | ||||||||
donderdag: | 08:30 - 17:30 uur | vrijdag: | 08:30 - 17:30 uur | ||||||||||
Openingstijden Universitair Bibliotheek RU Rechten
Montessorilaan 10
maandag: | 08:30 - 22:00 uur | dinsdag: | 08:30 - 22:00 uur | woensdag: | 08:30 - 22:00 uur | ||||||||
donderdag: | 08:30 - 22:00 uur | vrijdag: | 08:30 - 22:00 uur | zaterdag: | 09:00 - 20:00 uur | ||||||||
Openingstijden Radboud Sportcentrum
Heyendaalseweg 141
6525 AJ Nijmegen
maandag: | 07:00 - 23:30 uur | dinsdag: | 07:00 - 23:30 uur | woensdag: | 07:00 - 23:30 uur | ||||||||
donderdag: | 07:00 - 23:30 uur | vrijdag: | 07:00 - 23:30 uur | zaterdag: | 08:00 - 21:00 uur | ||||||||
zondag: | 08:00 - 21:00 uur |
Radboud Universiteit Nijmegen StudentenSport Verenigingen
Sport Radboud Universiteit Nijmegen : 43 ⇒ Info Sport Radboud Universiteit Nijmegen |
|
    Nijmegen                                       |
|
       
                              |
|    Alpinisme/sportklimmen |
     |
|    
Nijsac             
|
|
 Radboud Universiteit Nijmegen   Nijmegen
|
  |   |
|    Atletiek * |
| ||
     | |||||||||||||||
    't Haasje              | |||||||||||||||
 Radboud Universiteit Nijmegen   Nijmegen | |||||||||||||||
  |   |    Badminton | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Stuban              | |||||||||||||||
 Radboud Universiteit Nijmegen   Nijmegen | |||||||||||||||
  |   |    Basketbal | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Trajanum              | |||||||||||||||
 Radboud Universiteit Nijmegen   Nijmegen | |||||||||||||||
  |   |    Boksen | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    NSBV Virtus              | |||||||||||||||
 Radboud Universiteit Nijmegen   Nijmegen | |||||||||||||||
  |   |    Bossabal | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    BSCN Bossaball              | |||||||||||||||
 Radboud Universiteit Nijmegen   Nijmegen | |||||||||||||||
  |   |    Dans * | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Dance Fever              | |||||||||||||||
 Radboud Universiteit Nijmegen   Nijmegen | |||||||||||||||
  |   |    E-sport* | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Dorans              | |||||||||||||||
 Radboud Universiteit Nijmegen   Nijmegen | |||||||||||||||
  |   |    Floorball (Unihockey) | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Hot Shots              | |||||||||||||||
 Radboud Universiteit Nijmegen   Nijmegen | |||||||||||||||
  |   |    Frisbee (Ultimate Frisbee) | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    BFrisBee2's              | |||||||||||||||
 Radboud Universiteit Nijmegen   Nijmegen | |||||||||||||||
  |   |    Futsal | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Morado CF              | |||||||||||||||
 Radboud Universiteit Nijmegen   Nijmegen | |||||||||||||||
  |   |    Golf | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    NSGG              | |||||||||||||||
 Radboud Universiteit Nijmegen   Nijmegen | |||||||||||||||
  |   |    Handbal | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Hastu              | |||||||||||||||
 Radboud Universiteit Nijmegen   Nijmegen | |||||||||||||||
  |   |    Hockey | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Apeliotes              | |||||||||||||||
 Radboud Universiteit Nijmegen   Nijmegen | |||||||||||||||
  |   |    Honkbal * | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Radboud Rangers              | |||||||||||||||
 Radboud Universiteit Nijmegen   Nijmegen | |||||||||||||||
  |   |    Jiu Jitsu | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Zanshin              | |||||||||||||||
 Radboud Universiteit Nijmegen   Nijmegen | |||||||||||||||
  |   |    Judo | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    NSJV Fudoshin              | |||||||||||||||
 Radboud Universiteit Nijmegen   Nijmegen | |||||||||||||||
  |   |    Korfbal | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Skunk              | |||||||||||||||
 Radboud Universiteit Nijmegen   Nijmegen | |||||||||||||||
  |   |    Lacrosse | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Keizerstad Kannibalz              | |||||||||||||||
 Radboud Universiteit Nijmegen   Nijmegen | |||||||||||||||
  |   |    Mixed Martial arts | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Kaizen              | |||||||||||||||
 Radboud Universiteit Nijmegen   Nijmegen | |||||||||||||||
  |   |    Mountainbiken * | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Mercurius              | |||||||||||||||
 Radboud Universiteit Nijmegen   Nijmegen | |||||||||||||||
  |   |    Paaldansen | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    NPSV Lasya              | |||||||||||||||
 Radboud Universiteit Nijmegen   Nijmegen | |||||||||||||||
  |   |    Paardrijden * | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Jolly Jumper              | |||||||||||||||
 Radboud Universiteit Nijmegen   Nijmegen | |||||||||||||||
  |   |    Roeien * | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Phocas              | |||||||||||||||
 Radboud Universiteit Nijmegen   Nijmegen | |||||||||||||||
  |   |    Rugby | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Obelix              | |||||||||||||||
 Radboud Universiteit Nijmegen   Nijmegen | |||||||||||||||
  |   |    Schaatsen/ skeeleren/ skaten | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Lacustris              | |||||||||||||||
 Radboud Universiteit Nijmegen   Nijmegen | |||||||||||||||
  |   |    Schermen | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Don Quichote              | |||||||||||||||
 Radboud Universiteit Nijmegen   Nijmegen | |||||||||||||||
  |   |    Softbal | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Radboud Rangers              | |||||||||||||||
 Radboud Universiteit Nijmegen   Nijmegen | |||||||||||||||
  |   |    Squash | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Boosters              | |||||||||||||||
 Radboud Universiteit Nijmegen   Nijmegen | |||||||||||||||
  |   |    Surfen * | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Aeolus              | |||||||||||||||
 Radboud Universiteit Nijmegen   Nijmegen | |||||||||||||||
  |   |    Survival * | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    NSSV FEL              | |||||||||||||||
 Radboud Universiteit Nijmegen   Nijmegen | |||||||||||||||
  |   |    Tafeltennis | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Akris              | |||||||||||||||
 Radboud Universiteit Nijmegen   Nijmegen | |||||||||||||||
  |   |    Tennis | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Slow              | |||||||||||||||
 Radboud Universiteit Nijmegen   Nijmegen | |||||||||||||||
  |   |    Triathlon | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Trion              | |||||||||||||||
 Radboud Universiteit Nijmegen   Nijmegen | |||||||||||||||
  |   |    Turnen | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Kunst              | |||||||||||||||
 Radboud Universiteit Nijmegen   Nijmegen | |||||||||||||||
  |   |    Voetbal | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    FC Kunde              | |||||||||||||||
 Radboud Universiteit Nijmegen   Nijmegen | |||||||||||||||
  |   |    Volleybal | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Heyendaal              | |||||||||||||||
 Radboud Universiteit Nijmegen   Nijmegen | |||||||||||||||
  |   |    Waterpolo * | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Hydrofiel              | |||||||||||||||
 Radboud Universiteit Nijmegen   Nijmegen | |||||||||||||||
  |   |    Wielrennen * | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Mercurius              | |||||||||||||||
 Radboud Universiteit Nijmegen   Nijmegen | |||||||||||||||
  |   |    Ijshockey | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Radboud Saints              | |||||||||||||||
 Radboud Universiteit Nijmegen   Nijmegen | |||||||||||||||
  |   |    Zeilen * | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    De Loefbijter              | |||||||||||||||
 Radboud Universiteit Nijmegen   Nijmegen | |||||||||||||||
  |   |    Zweefvliegen * | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    NSA Stabilo              | |||||||||||||||
 Radboud Universiteit Nijmegen   Nijmegen | |||||||||||||||
  |   |    Zwemmen | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Hydrofiel              | |||||||||||||||
 Radboud Universiteit Nijmegen   Nijmegen | |||||||||||||||
  |   |
    Radboud Universiteit Nijmegen  sporten :  43 | SportVerenigingen en Links |
Radboud Universiteit Nijmegen StudentenSport Vereniging Zoeken
     :  43 | SportVereniging | Instelling | Plaats |
Openingstijden UniversiteitsRestaurant De Refter
Erasmusplein 1
maandag: | 08:30 - 19:00 uur | dinsdag: | 08:30 - 19:00 uur | woensdag: | 08:30 - 19:00 uur | ||||||||
donderdag: | 08:30 - 19:00 uur | vrijdag: | 08:30 - 14:00 uur | ||||||||||
Openingstijden Het Gerecht Restaurant
GrotiusGebouw
Montessorilaan 10
Pasta, wok, en grilmaaltijden in de prijscategorie van euro 5.00 worden geserveerd op verschillende dagen. Verder verkrijgbaar zijn pannekoeken, broodjes, snacks, soep, fruit, snoep.
Er is een gezellig terras.
maandag: | 11:00 - 19:00 uur | dinsdag: | 11:00 - 19:00 uur | woensdag: | 11:00 - 19:00 uur | ||||||||
donderdag: | 11:00 - 19:00 uur | vrijdag: | 11:00 - 16:00 uur | ||||||||||
54.236.58.220
- Mobiel
- Energie
- StudentenVakantie
- StudentenDate
- Juiste Studie Selecteren
- Studenten Activiteiten
- Studenten Projecten
- Studenten Sport
- Exchange Student Guide
- Studenten Uitzendburo
- Handige Tools - Math Calculator
- StudentenSoftware